Composteerbare PLA-rietjes Biologisch afbreekbaar
- Heepack
- Wuhan China
- 20-30 dagen
- 100W per week
Enkelwandige beker - standaard papieren beker, PLA/PE gevoerd voor vochtbarrière. Effen wit. Groot formaat voor het serveren van espresso, macchiato en bchino's!
Composteerbare PLA-rietjes Biologisch afbreekbaar
Capaciteit van de levering
Capaciteit van de levering
10000000 Stuk/stukken per maand
Verpakking & Levering
Details over de verpakking
karton
Haven
Wuhan, Shanghai, Shenzhen,
Doorlooptijd:
| Hoeveelheid (dozen) | 1-50 | >50 |
| Oosten. Tijd (dagen) | 25 | Moet worden onderhandeld |
| Industrieel gebruik: | Voedsel- en drankverpakkingen |
| Gebruik maken van: | Koffie verpakking |
| Afdrukverwerking: | Matte laminering |
| Stijl: | Enkele muur |
| Plaats van herkomst: | Hubei, China (vasteland) |
| Merknaam: | LEEPACK |
| Modelnummer: | LCC |
| Voorzien zijn van: | Wegwerpbaar |
| Aangepaste volgorde: | Aanvaarden |
| Gebruik: | De verpakking van levensmiddelen |
| Afdrukken: | Flexodruk, offsetdruk |
| Inpakken: | 50 stuks * 20 stuks per doos; |
| Ontwerp: | op maat gemaakt |
| Capaciteit: | 8oz-32oz |
| Steekproef: | Vracht verzamelen |
| Bekleding: | PLA gecoat |
| Deksels: | Bijpassende deksels |



Specificatie
| Maat | Afmeting (mm) | Papieren GSM | Karton (cm) | Aantal/pak | Pak/CTN | CBM/CTN |
| 4 Oz | 62*45*64 | 210 g/m² | 31,5*26*32 | 50 | 20 | 0,026 |
| 6oz | 72*51*78 | 210 g/m² | 36*29*32 | 50 | 20 | 0,034 |
| 8oz-80 | 80*56*90 | 280 g/m² | 41*33*37 | 50 | 20 | 0,050 |
| 8oz-90 | 90*60*85 | 280 g/m² | 46*37*42 | 50 | 20 | 0,071 |
| 10oz-80 | 80*53*114 | 280 g/m² | 41,5*33*38 | 50 | 20 | 0,052 |
| 10oz-90 | 90*65*95 | 300 g/m² | 46*37*44 | 50 | 20 | 0,075 |
| 12oz | 90*58*111 | 300 g/m² | 46*37*46 | 50 | 20 | 0,078 |
| 16oz-128 | 90*58*128 | 300 g/m² | 46*37*51 | 50 | 20 | 0,087 |
| 16oz-134 | 90*58*134 | 300 g/m² | 46*37*51 | 50 | 20 | 0,087 |
| 16oz-137 | 90*58*137 | 300 g/m² | 46*37*52 | 50 | 20 | 0,087 |
| 20oz | 90*58*152 | 320 g/m² | 46*37*60.5 | 50 | 20 | 0,103 |
| 22oz | 90*58*172 | 320 g/m² | 46*37*65.5 | 50 | 20 | 0,110 |
| 24oz | 90*64*178 | 320 g/m² | 49*39*43 | 25 | 20 | 0,082 |
| 32oz | 105*70*178 | 320 g/m² | 55*46*56 | 25 | 20 | 0,136 |







Dit vind je misschien ook leuk

Toepassingsscenario's










